| Tarieven kort kamperen (voor elk ingaand etmaal) | ||
| Per persoon | 5,30 |
|
| Per caravan/tent | 3,60 | Meer informatie: |
| Per camper | 5,15 | - Minimumtarief: 10,45 per etmaal |
| Per auto | 2,30 | - Kinderen tot 3 jaar vrij |
| Per surfplank | 1,50 | - Inclusief: toeristenbelasting à 1,40 |
| Per boot | 3,00 | |
| Stroomgebruik (16A) | 2,50 | |
| Tarieven seizoenplaatsen | ||
| Standaard plaats | 1213,00 | Meer informatie: |
| Stacaravanplaats (met eventueel ook een aansluiting op lokaal gasnet, excl. gasverbruik) |
1749,00 |
- Inclusief: aansluiting stroom 16 A ⊕ water en riool ⊕ milieuheffing |
| Tarieven "Trekkersveld" en/of niet standaard plaatsen - Exclusief: stroomverbruik à 0,30 per kWu |
||
| Toercaravans max. 6 meter lengte | 976,00 | toeristenbelasting à 234,22 of forensenbelasting à 319,00 |
| Toercaravans zonder aansl. water + riool | 865,00 | |
| Kleine stacaravans max. 6 meter lengte | 1029,00 | |
| Tarieven boten | ||
| Liggeld per boot van 1 april tot 1 oktober | 300,00 | Het liggeld dient te worden voldaan zodra de boot wordt aangevoerd. |
| Voor ingeschrevenen met een seizoenplaats: |
||
| Kleine havenplaats | 150,00 | |
| Grote havenplaats | 200,00 | |
| Kleine rubberboot | 35,00 | |
| Surfplank | 35,00 | |
| Tarieven buitenstalling | |
| Voor camping- of havengasten: | |
| boot/caravan (winter of zomer) | 50,00 |
| boottrailer (gedurende de zomer) | 50,00 |
| Voor alle overige gasten | Op aanvraag |
Niet onbelangrijk
Alle bovenstaande prijzen zijn "alles inclusief". Dus geen extra toeslagen voor vakantieperioden, feestdagen, afvalstoffenheffingen, warmwaterverbruik of douchegebruik, reserveringskosten, enz. Voor seizoenplaatsen geldt dat na 1 juli van het lopende jaar een dan nog openstaand bedrag met 10% verhoogd wordt.
Honden worden niet toegelaten
